2022年危险废物污染环境防治信息公开

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将2022年危险废物污染环境防治信息公开如下:

企业名称:巴斯夫催化剂(桂林)有限公司

地址:桂林市七星区骖鸾路18号高新技术开发区一号小区

环保负责人及电话:黄怡 0773-3805602

危险废物产生规模:  0-90吨

危险废物贮存设施数量:危险废物储存间  1 处

危险废物贮存设施面积: 34.5 平方米

危险废物贮存设施贮存能力: 5 吨

1、危险废物种类汇总表

序号
名  称 代   码 产生来源 污染防治措施 处置措施
1 废机油 HW08, 900-249-08 设备维修、润滑油更换后产生废机油 防风、防雨、防晒、防火、防泄漏 委托有资质单位处置
2 废墨盒碳粉 HW12, 900-299-12 复印机、传真机等办公设备更换新碳粉墨盒后产生废盒装硒鼓碳粉墨盒 防风、防雨、防晒、防火、防泄漏 委托有资质单位回收处理
3 废铅蓄电池 HW31, 900-052-31 叉车、UPS保养后电池更换 防风、防雨、防晒、防火、防泄漏 委托有资质单位回收处理
4 废活性炭 HW49, 900-039-49 生产、实验废弃物料 防风、防雨、防晒、防火、防泄漏 委托有资质单位处置
5 化学品包装物 HW49 ,900-047-49 浆料制备使用的化学品原材料包装物&用于检验化学试剂包装物&盛装浆料容量瓶 防风、防雨、防晒、防火、防泄漏 委托有资质单位处置
6 废渣(液) HW49, 900-047-49 技术平台更换清洗设备产生的废水物质 防风、防雨、防晒、防火、防泄漏 委托有资质单位处置
7 废弃危险化学品 HW49, 900-999-49 因技术平台改变、超过保质期,经检验后不能使用的化学品 防风、防雨、防晒、防火、防泄漏 委托有资质单位处置
8 废催化剂 HW50 ,900-049-50 催化剂车间、实验废弃物料 防风、防雨、防晒、防火、防泄漏 委托有资质单位处置

2、2022年危险废物管理计划

序号 废物名称 废物代码 废物类别 有害物质名称 物理性状 危险特性 本年度计划产生量(吨)
1 废机油 900-249-08 HW08 矿物油 液态 毒性 0.5
2 废墨盒碳粉 900-299-12 HW12 碳粉 固态 毒性 0.02
3 废铅蓄电池 900-052-31 HW31 铅、酸液 固态 毒性,腐蚀性 1.0
4 废活性炭 900-039-49 HW49 活性炭 固态 毒性 0.001
5 废渣(液) 900-047-49 HW49 NaOH、Na2S2O3、NaCLO2、 NaCL、NaNO2,NaNO3,Na2SO4、 NaCLO3、氧化铝、氧化钡、二氧化锰、氧化铜等 液态 毒性,腐蚀性 50.0
6 化学品包装物 900-047-49 HW49 氧化铝粉、硝酸盐、硝酸类 固态 毒性,腐蚀性 25.0
7 废弃危险化学品 900-999-49 HW49 酸碱类化学品、氧化铝粉等 固态 毒性,腐蚀性 10.0
8 废催化剂 900-049-50 HW50 氧化钡、氧化镁、氧化铈、氧化锆、氧化镧、二氧化锰、氧化铜及不锈钢载体等 固态 毒性 0.2

3、危险废物去向

委托第三方有资质单位对本公司产生的危废进行专业化处置。所有危废按按照环保要求进行包装,做好防渗漏措施,贴好危废信息标签贴,转移按要求备案,填写转移联单。