China
巴斯夫臻光彩® LED灯泡
巴斯夫臻光彩®LED灯泡 | 市售品规格 | |||
灯泡色 | 自然光 | 欧洲品牌 | 欧洲品牌 | |
8W灯泡 | 8W灯泡 | 节能灯 | LED灯泡 | |
额定功率(瓦) | 8W | 8W | 23W | 9.5W |
光通量(流明值) | 800 lm | 820 lm | 1449 lm | 806 lm |
显色指数 | 95 | 95 | 80 | 80 |
发光效率 | 90 lm/W | 100 lm/W | 63 lm/W | 85 lm/W |
色温 | F2700(2700K) | F4000(4000K) | F2700(2700K) | F3000(3000K) |
通用电压 | 100-240(全电压) | 110V(单电压) | 100-120V(全电压) | |
寿命 | 2万小时以上(L70/F50) | 7500小时 | 15000小时 | |
灯座形式 | E27(标准灯具) | E27(标准灯具) | ||
灯罩材质 | 光学级安全塑料 | 玻璃(碎裂与汞蒸气风险) | 玻璃(碎裂风险) | |
频闪 | 无频闪驱动 | 闪烁、低频噪音 | 闪烁 | |
适用环境 | 卧室、书房、餐厅、客厅,亦适用于大厅、办公室、化妆室、美术展览、教室等场景 | ─ | ─ |
- 显色指数:95
- 全电压:100-240V,50/60HZ
- 塑料灯壳:无割伤及触电风险
- 无汞害
- 无可视频闪
- 德国科技,中国台湾制造
- 通过IEC 62471:2006 / EN 62471:2008 光源及光源系统之光生物安全性: 无风险类别 (无蓝光危害)
- 通过SGS 光学检测CIE 84:1989 标准 (高显色指数95+)