Investoren

Bilanz

Quartalsmitteilung 1. Quartal 2024

Aktiva

Millionen €

31.03.2024 31.12.2023 +/- 31.03.2023 +/-
Immaterielle Vermögens­werte 12.196 12.216 -0,2 % 13.022 -6,3 %
Sach­anlagen 24.577 24.080 2,1 % 22.887     7,4 %
Integrale at Equity bilanzierte Beteili­gungen 2.053 2.054 -0,1 % 2.339 -12,2 %
Nicht-integrale at Equity bilanzierte Beteili­gungen 4.805 4.518 6,4 % 5.108 -5,9 %
Sonstige Finanz­anlagen 1.083 1.099 -1,5 % 1.158 -6,5 %
Latente Steuer­ansprüche 672 617 9,0 % 919 -26,8 %
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen 1.515 1.339 13,1 % 1.568 -3,4 %
Langfristige Vermögens­werte 46.901 45.923 2,1 % 47.001 -0,2 %
           
Vorräte 14.269 13.876 2,8 % 16.079 -11,3 %
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.255 10.414  27,3 % 14.251 -7,0 %
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen 4.473 4.504 –0,7 % 6.023 -25,7 %
Kurzfristige Wertpapiere 56 53 5,8 % 224 -74,9 %
Zahlungs­mittel und Zahlungs­mittel­äquivalente 2.786 2.624 6,2 % 2.562 8,7 %
Kurzfristige Vermögens­werte 34.839 31.472 10,7 % 39.138 -11,0 %
Gesamt­vermögen 81.740 77.395 5,6 % 86.139 -5,1 %

Passiva

Millionen € 31.12.2024 31.12.2023 +/- 31.03.2023 +/-
Gezeich­netes Kapital 1.142 1.142 0,0 % 1.142 0,0 %
Kapital­rücklage 3.139 3.139 0,0 % 3.147 -0,2 %
Gewinn­rücklagen und Bilanz­gewinn 33.882 32.517 4,2 % 36.945 -8,3 %
Sonstige Eigen­kapital­posten -997 -1.521  34,5 % -542 -83,8 %
Eigen­kapital der Aktionäre der BASF SE 37.167 35.277 5,4 % 40.692 -8,7 %
Nicht beherrschende Anteile 1.389 1.368 1,5 % 1.367 1,6 %
Eigenkapital 38.555 36.646 5,2 % 42.060 -8,3 %
           
Rück­stellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.634 2.896 -9,1 % 2.754 -4,4 %
Latente Steuer­schulden 1.000 1.140 -12,3 % 1.307 -23,5 %
Steuer­rück­stellungen 372 335 11,0 % 332 12,1 %
Sonstige Rück­stellungen 1.752 1.684 4,0 % 1.559 12,4 %
Finanzschulden 18.986 17.085 11,1 % 16.809        13,0 %
Übrige Verbindlich­keiten 1.736 1.739 -0,1 % 1.625 6,8 %
Langfristiges Fremdkapital 26.479 24.879 6,4 % 24.385 8,6 %
           
Verbindlich­keiten aus Lieferungen und Leistungen 6.687 6.741 -0,8 % 7.244 -7,7 %
Rück­stellungen 4.302 3.214    33,9 % 4.562 -5,7 %
Steuer­schulden 1.130 801 41,0 % 1.396       -19,0%
Finanz­schulden 2.032 2.182 -6,9 % 3.797 -46,5 %
Übrige Verbindlich­keiten 2.554 2.931 -12,9 % 2.695 -5,2 %
Kurzfristiges Fremd­kapital 16.705 15.871 5,3 % 19.694 -15,2 %
Gesamtkapital 81.740 77.395 5,6 % 86.139 -5,1 %
Letzte Aktualisierung 25. April 2024