德國巴斯夫臻光彩LED燈泡
規格
德國巴斯夫臻光彩LED 燈泡 | 市售品規格 | |||
燈泡色 | 自然光 | 歐洲品牌 | 歐洲品牌 | |
10W燈泡 | 10W燈泡 | 螺旋省電燈泡 | LED燈泡 | |
額定功率(瓦) | 10W | 10W | 23W | 9.5W |
光通量(流明值) | 900 lm | 1000 lm | 1449 lm | 806 lm |
演色性(顯色指數) | 95 | 95 | 80 | 80 |
發光效率 | 90 lm/W | 100 lm/W | 63 lm/W | 85 lm/W |
色溫(光色) | F2700(2700K) | F4000(4000K) | F2700(2700K) | F3000(3000K) |
通用電壓 | 100-240(全電壓) | 110V(單電壓) | 100-120V(全電壓) | |
壽命 | 2萬小時以上(L70/F50) | 7500小時 | 15000小時 | |
燈座形式 | E27(標準燈具) | E27(標準燈具) | ||
燈罩材質 | 光學級安全塑料 | 玻璃(碎裂與汞蒸氣風險) | 玻璃(碎裂風險) | |
頻閃 | 無頻閃驅動 | 閃爍、低頻噪音 | 閃爍 | |
產地 | 台灣製造 | 中國製 | ||
適用環境 | 臥室、書房、餐廳、客廳 | 大廳、辦公室、化妝間、美術展覽、教室 | ─ | ─ |
- 演色性95
- 全電壓100-240V,50/60HZ
- 塑料燈殼:無割傷及觸電風險
- 無汞害
- 無頻閃
- 德國科技,台灣製造
- 通過IEC 62471:2006 / EN 62471:2008 光源及光源系統之光生物安全性: 無風險類別 (無藍光危害)
- 通過SGS 光學檢測CIE 84:1989 標準 (高演色性95+)