Investoren
Veröffentlichung Stimmrechtsmitteilungen
Das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verpflichtet Aktionäre und Personen, die Zugriff auf Stimmrechte haben, dem Emittenten und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unverzüglich mitzuteilen, wenn sie durch Erwerb oder Veräußerung von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten oder in sonstiger Weise 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % oder 75 % der Stimmrechte an einer börsennotierten Gesellschaft erreichen, überschreiten oder unterschreiten (§§ 33, 38 und 39, vormals §§ 21, 25 und 25 a WpHG). Der Emittent ist verpflichtet, Stimmrechtsmitteilungen unverzüglich zu veröffentlichen.
Übersicht der wichtigen Aktionäre
- Meldepflichtige Aktionäre aufgrund von Aktienbesitz nach §§ 33, 34 WpHG (>3 %):
BlackRock Inc. (5,86 %, 01.10.2024) - Meldepflichtige Aktionäre aufgrund von Finanzinstrumenten mit bindenden Aktienerwerbsrechten nach § 38 WpHG (>5 %):
The Goldman Sachs Group, Inc. (5,02 %, 28.11.2024) - Gesamtstimmrechte aus Aktien nach §§ 33, 34 WpHG und Finanzinstrumenten nach § 38 WpHG (>5 %):
BlackRock Inc. (5,94 %, 01.10.2024)
The Goldman Sachs Group, Inc. (5,15 %, 28.11.2024)
Wir bitten Aktionäre, die verpflichtet sind, der BASF SE eine Veränderung von Stimmrechtsanteilen mitzuteilen, die entsprechende Mitteilung an folgende Adresse zu richten:
BASF SE
Investor Relations
67056 Ludwigshafen
Telefax: +49 621 60 22500
E-Mail: stefanie.wettberg@basf.com und ir@basf.com
Die BASF SE hat seit dem 01.01.2013 folgende Stimmrechtsmitteilungen erhalten:
2024
Datum der Schwellenberührung | Mitteilungspflichtiger | Art der Mitteilung (§§ 33, 38, 39 WpHG) |
Veröffentlichung |
28.11.2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 05.12.2024 |
15.11.2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 22.11.2024 |
14.11.2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 21.11.2024 |
08.11.2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 15.11.2024 |
01.10.2024 | BlackRock Inc. | Konzernumstrukturierung | 07.10.2024 |
20.09.2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 27.09.2024 |
19.09.2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 27.09.2024 |
19.06.2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 26.06.2024 |
14.06.2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 21.06.2024 |
07.06.2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 14.06.2024 |
06.06.2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 13.06.2024 |
31.05.2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 07.06.2024 |
30.05.2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 06.06.2024 |
10.05.2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 17.05.2024 |
11.04.2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 18.04.2024 |
2023
Datum der Schwellenberührung | Mitteilungspflichtiger | Art der Mitteilung (§§ 33, 38, 39 WpHG) |
Veröffentlichung |
15.12.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 20.12.2023 |
13.12.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 20.12.2023 |
12.12.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 20.12.2023 |
15.11.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 22.11.2023 |
13.11.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 17.11.2023 |
10.11.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 17.11.2023 |
07.11.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 14.11.2023 |
06.11.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 14.11.2023 |
03.11.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 10.11.2023 |
31.10.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 06.11.2023 |
30.10.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 06.11.2023 |
27.10.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 02.11.2023 |
25.10.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 02.11.2023 |
24.10.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 02.11.2023 |
20.10.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 30.10.2023 |
19.10.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 24.10.2023 |
17.10.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 24.10.2023 |
16.10.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 24.10.2023 |
13.10.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 24.10.2023 |
11.10.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 17.10.2023 |
14.09.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 19.09.2023 |
13.09.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 19.09.2023 |
12.09.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 19.09.2023 |
29.08.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 01.09.2023 |
25.08.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 01.09.2023 |
24.08.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 30.08.2023 |
23.08.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 30.08.2023 |
21.08.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 25.08.2023 |
17.08.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 25.08.2023 |
15.08.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 21.08.2023 |
14.08.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 21.08.2023 |
10.08.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 16.08.2023 |
04.08.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 11.08.2023 |
25.07.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 31.07.2023 |
24.07.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 31.07.2023 |
20.07.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 25.07.2023 |
12.07.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 17.07.2023 |
16.06.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 21.06.2023 |
13.04.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 19.04.2023 |
12.04.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 17.04.2023 |
04.04.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 12.04.2023 |
29.03.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 04.04.2023 |
17.03.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 23.03.2023 |
15.03.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 20.03.2023 |
14.03.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 20.03.2023 |
13.03.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 16.03.2023 |
27.02.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 02.03.2023 |
21.02.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 27.02.2023 |
20.02.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 22.02.2023 |
16.02.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 22.02.2023 |
15.02.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 20.02.2023 |
14.02.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie von Instrumenten | 20.02.2023 |
18.01.2023 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 23.01.2023 |
2022
Datum der Schwellenberührung | Mitteilungspflichtiger | Art der Mitteilung (§§ 33, 38, 39 WpHG) |
Veröffentlichung |
21.12.2022 |
BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 29.12.2022 |
19.12.2022 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 27.12.2022 |
16.12.2022 |
BlackRock Inc. | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | 22.12.2022 |
12.12.2022 |
BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 14.12.2022 |
08.12.2022 |
BlackRock Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 14.12.2022 |
06.12.2022 |
BlackRock Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 12.12.2022 |
05.12.2022 |
BlackRock Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 12.12.2022 |
02.12.2022 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 12.12.2022 |
22.11.2022 |
BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 25.11.2022 |
21.11.2022 |
BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 24.11.2022 |
18.11.2022 |
BlackRock Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 24.11.2022 |
17.11.2022 |
BlackRock Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 22.11.2022 |
16.11.2022 |
BlackRock Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 21.11.2022 |
16.09.2022 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 22.09.2022 |
15.09.2022 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 22.09.2022 |
14.09.2022 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 21.09.2022 |
06.09.2022 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 09.09.2022 |
24.08.2022 |
BlackRock Inc. | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 29.08.2022 |
18.08.2022 |
BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 24.08.2022 |
17.08.2022 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 23.08.2022 |
25.07.2022 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 28.07.2022 |
21.07.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 25.07.2022 |
20.07.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 22.07.2022 |
01.07.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 06.07.2022 |
28.06.2022 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 05.07.2022 |
27.06.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 30.06.2022 |
24.06.2022 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 30.06.2022 |
24.06.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 29.06.2022 |
21.06.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 27.06.2022 |
20.06.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 23.06.2022 |
16.06.2022 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 22.06.2022 |
15.06.2022 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 21.06.2022 |
13.06.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 17.06.2022 |
08.06.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 13.06.2022 |
16.05.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 19.05.2022 |
04.05.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 10.05.2022 |
14.03.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 21.03.2022 |
11.03.2022 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 17.03.2022 |
11.03.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 16.03.2022 |
10.03.2022 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 16.03.2022 |
10.03.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 15.03.2022 |
09.03.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 15.03.2022 |
09.03.2022 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 15.03.2022 |
08.03.2022 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 15.03.2022 |
08.03.2022 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 15.03.2022 |
2020
Datum Stimmrechtsmitteilung | Mitteilungspflichtiger | Art der Mitteilung (§§ 33, 38, 39 WpHG) |
Veröffentlichung |
03.07.2020 |
BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 06.07.2020 |
08.07.2020 |
BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 09.07.2020 |
09.09.2020 |
The Goldman Sachs Group, Inc. |
Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
11.09.2020 |
09.09.2020 |
The Goldman Sachs Group, Inc. |
Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
16.09.2020 |
21.12.2020 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 23.12.2020 |
22.12.2020 | The Goldman Sachs Group, Inc. | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 23.12.2020 |
2018
Datum Stimmrechtsmitteilung | Mitteilungspflichtiger | Art der Mitteilung (§§ 33, 38, 39 WpHG) |
Veröffentlichung |
30.01.2018 |
Norges Bank Finanzministerium Norwegen |
Freiwillige Konzernmitteilung | 31.01.2018 |
12.02.2018 |
Norges Bank Finanzministerium Norwegen |
Freiwillige Konzernmitteilung | 13.02.2018 |
13.02.2018 |
Norges Bank Finanzministerium Norwegen |
Freiwillige Konzernmitteilung | 13.02.2018 |
15.02.2018 |
Norges Bank Finanzministerium Norwegen |
Freiwillige Konzernmitteilung | 15.02.2018 |
06.03.2018 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 06.03.2018 |
06.03.2018 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 06.03.2018 |
12.03.2018 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 12.03.2018 |
14.03.2018 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 14.03.2018 |
21.03.2018 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 21.03.2018 |
22.03.2018 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 22.03.2018 |
23.03.2018 |
Norges Bank Finanzministerium Norwegen |
Freiwillige Konzernmitteilung | 23.03.2018 |
27.03.2018 |
Norges Bank Finanzministerium Norwegen |
Freiwillige Konzernmitteilung | 27.03.2018 |
2017
Datum Stimmrechtsmitteilung | Mitteilungspflichtiger | Art der Mitteilung (§§ 33, 38, 39 WpHG) |
Veröffentlichung |
04.04.2017 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 05.04.2017 |
05.04.2017 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 06.04.2017 |
07.04.2017 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 07.04.2017 |
01.11.2017 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 02.11.2017 |
06.11.2017 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 07.11.2017 |
2016
Datum Stimmrechtsmitteilung | Mitteilungspflichtiger | Art der Mitteilung (§§ 21, 25, 25 a WpHG) |
Veröffentlichung |
01.02.2016 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 02.02.2016 |
29.03.2016 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 31.03.2016 |
01.04.2016 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 01.04.2016 |
27.04.2016 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 28.04.2016 |
10.05.2016 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 11.05.2016 |
31.05.2016 |
Norges Bank Finanzministerium Norwegen |
§21 WpHG | 01.06.2016 |
08.07.2016 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 11.07.2016 |
08.08.2016 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 09.08.2016 |
2015
Datum Stimmrechtsmitteilung | Mitteilungspflichtiger | Art der Mitteilung (§§ 21, 25, 25 a WpHG) |
Veröffentlichung |
17.02.2015 | BlackRock, Inc. / BlackRock Holdco 2, Inc. / BlackRock Financial Management, Inc. | § 25 WpHG | 18.02.2015 |
03.03.2015 | BlackRock Advisors Holdings, Inc. / BlackRock International Holdings, Inc. / BR Jersey International Holdings L.P. | § 21 WpHG | 05.03.2015 |
05.03.2015 | BlackRock Group Limited | § 21 WpHG | 06.03.2015 |
23.03.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 25.03.2015 |
25.03.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 30.03.2015 |
31.03.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 02.04.2015 |
15.04.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 16.04.2015 |
23.04.2015 | BlackRock Group Limited | § 21 WpHG | 24.04.2015 |
24.04.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 27.04.2015 |
27.04.2015 | BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. |
§ 21 WpHG | 29.04.2015 |
27.04.2015 | Norges Bank Finanzministerium Norwegen |
§ 21 WpHG | 29.04.2015 |
29.04.2015 | BlackRock Holdco 2, Inc., BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 21 WpHG | 05.05.2015 |
30.04.2015 | BlackRock, Inc. | § 21 WpHG | 05.05.2015 |
30.04.2015 | UBS AG | § 25a WpHG | 06.05.2015 |
04.05.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc., BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 06.05.2015 |
04.05.2015 | Credit Suisse Group AG | § 25a WpHG | 06.05.2015 |
06.05.2015 | BlackRock, Inc. | § 21 WpHG | 07.05.2015 |
06.05.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc., BlackRock Financial Management, Inc. | § 25 WpHG | 07.05.2015 |
06.05.2015 | Morgan Stanley | § 25a WpHG | 07.05.2015 |
04.05.2015 | Morgan Stanley | § 25a WpHG | 08.05.2015 |
05.05.2015 | UBS AG | § 21 WpHG | 11.05.2015 |
06.05.2015 | UBS AG | § 21 WpHG | 11.05.2015 |
08.05.2015 | Credit Suisse Group AG |
§ 25a WpHG | 11.05.2015 |
08.05.2015 | Norges Bank | § 21 WpHG | 11.05.2015 |
08.05.2015 | UBS AG | § 25a WpHG | 13.05.2015 |
12.05.2015 | BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. |
§ 21 WpHG | 14.05.2015 |
13.05.2015 | BlackRock Group Limited | § 21 WpHG | 15.05.2015 |
21.05.2015 | BlackRock Holdco 4, LLC BlackRock Holdco 6, LLC BlackRock Delaware Holdings Inc. Limited |
§ 21 WpHG | 26.05.2015 |
26.05.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 27.05.2015 |
04.06.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 08.06.2015 |
08.06.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 10.06.2015 |
25.06.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 29.06.2015 |
26.06.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 29.06.2015 |
08.07.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 09.07.2015 |
10.07.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 14.07.2015 |
13.07.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 14.07.2015 |
15.07.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 17.07.2015 |
17.07.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 21.07.2015 |
05.08.2015 | BlackRock Group Limited | § 21 WpHG | 05.08.2015 |
05.08.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 05.08.2015 |
12.08.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 13.08.2015 |
19.08.2015 | BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. |
§ 21 WpHG | 24.08.2015 |
21.08.2015 | BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. |
§ 21 WpHG | 25.08.2015 |
27.08.2015 | BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. |
§ 21 WpHG | 01.09.2015 |
03.09.2015 | BR Jersey International Holdings L.P. | § 21 WpHG | 04.09.2015 |
09.09.2015 | BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 10.09.2015 |
24.09.2015 | BlackRock Holdco 4, LLC BlackRock Holdco 6, LLC BlackRock Delaware Holdings Inc. |
§ 21 WpHG | 25.09.2015 |
07.10.2015 | BlackRock Holdco 4, LLC BlackRock Holdco 6, LLC BlackRock Delaware Holdings Inc |
§ 21 WpHG | 08.10.2015 |
07.10.2015 | BlackRock Holdco 4, LLC BlackRock Holdco 6, LLC BlackRock Delaware Holdings Inc |
§ 21 WpHG | 08.10.2015 |
08.10.2015 | BlackRock Group Limited | § 21 WpHG | 12.10.2015 |
13.10.2015 | BlackRock Group Limited | § 21 WpHG | 15.10.2015 |
13.10.2015 | BlackRock Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. |
§ 25 WpHG | 15.10.2015 |
14.10.2015 | BlackRock Group Limited | § 21 WpHG | 15.10.2015 |
20.10.2015 | BlackRock Holdco 4, LLC BlackRock Holdco 6, LLC BlackRock Delaware Holdings Inc. |
§ 21 WpHG | 22.10.2015 |
02.12.2015 | BlackRock Inc. | § 41, 4f WpHG | 04.12.2015 |
02.12.2015 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 04.12.2015 |
09.12.2015 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 11.12.2015 |
10.12.2015 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 14.12.2015 |
15.12.2015 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 17.12.2015 |
01.02.2016 | BlackRock Inc. | Freiwillige Konzernmitteilung | 02.02.2016 |
2014
Datum Stimmrechtsmitteilung | Mitteilungspflichtiger | Art der Mitteilung (§§ 21, 25, 25 a WpHG) |
Veröffentlichung |
29.04.2014 | Norges Bank | § 21 WpHG | 29.04.2014 |
29.04.2014 | Finanzministerium Norwegen |
§ 21 WpHG | 29.04.2014 |
29.04.2014 | Finanzministerium Norwegen |
§ 21 WpHG | 30.04.2014 Korrekturveröffentlichung |
02.05.2014 | UBS AG | §§ 25, 25 a WpHG | 05.05.2014 |
05.05.2014 | Commerzbank Aktiengesellschaft | §§ 21, 25, 25 a WpHG | 06.05.2014 |
12.05. und 13.05.2014 | Commerzbank Aktiengesellschaft | § 21 WpHG | 13.05.2014 |
14.05.2014 | UBS AG | § 25 a WpHG | 15.05.2014 |
19.05.2014 | Commerzbank Aktiengesellschaft | §§ 21, 25, 25a WpHG | 21.05.2014 |
20.05.2014 | Norges Bank | § 21 WpHG | 21.05.2014 |
20.05.2014 | Finanzministerium Norwegen |
§ 21 WpHG | 21.05.2014 |
30.09.2014 | BlackRock Inc. | §§ 21, 25 WpHG | 01.10.2014 |
26.11.2014 | BlackRock Group Limited | § 21 WpHG | 27.11.2014 |
28.11.2014 | BlackRock Advisors Holdings Inc. / BlackRock International Holdings Inc. / BR Jersey International Holdings L.P. | § 21 WpHG | 02.12.2014 |
01.12.2014 | BlackRock Advisors Holdings Inc. / BlackRock International Holdings Inc. / BR Jersey International Holdings L.P. | § 21 WpHG | 03.12.2014 |
05.12.2014 | BlackRock Advisors Holdings Inc. / BlackRock International Holdings Inc. / BR Jersey International Holdings L.P. | § 21 WpHG | 09.12.2014 |
2013
Datum Stimmrechtsmitteilung | Mitteilungspflichtiger | Art der Mitteilung (§§ 21, 25, 25 a WpHG) |
Veröffentlichung |
29.04.2013 | Skandinaviska Enskilda Banken AB |
§§ 21, 25, 25 a WpHG | 02.05.2013 |
29.04.2013 | SEB AG | §§ 21, 25, 25 a WpHG | 02.05.2013 |
30.04.2013 | SEB AG | §§ 21, 25, 25 a WpHG | 02.05.2013 |
30.04.2013 | SEB AG | §§ 21, 25, 25 a WpHG | 02.05.2013 |
30.04.2013 | SEB AG | §§ 21, 25, 25 a WpHG | 02.05.2013 |
02.05.2013 | Commerzbank Aktiengesellschaft |
§§ 21, 25, 25 a WpHG | 06.05.2013 |
03.05.2013 (Korrekturmitteilung) |
SEB AG | § 25 a WpHG | 06.05.2013 |
