Investoren
Kenndaten der BASF-Aktie
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schlusskurs | € | 64,72 | 61,78 | 46,39 | 48,78 | 42,46 |
Höchstkurs | € | 68,29 | 72,61 | 68,69 | 54,04 | 54,92 |
Tiefstkurs | € | 39,04 | 57,88 | 38,85 | 40,59 | 40,84 |
Durchschnittskurs | € | 53,31 | 66,20 | 49,90 | 46,71 | 46,10 |
Börsentäglicher Umsatza | ||||||
Millionen € | 219,2 | 170,8 | 183 | 117,3 | 105,3 | |
Millionen Stück | 4,1 | 2,6 | 3,7 | 2,5 | 2,3 | |
Anzahl der Aktien am 31.12. | Millionen Stück | 918,5 | 918,5 | 893,9 | 892,5 | 892,5 |
Marktkapitalisierung am 31.12. | Milliarden € | 59,4 | 56,7 | 41,5 | 43,5 | 37,9 |
Ergebnis je Aktie | € | –1,15 | 6,01 | –0,70 | 0,25 | 1,45 |
Bereinigtes Ergebnis je Aktie | € | 3,21 | 6,76 | 6,96 | 2,78 | 3,51 |
Dividende je Aktie | € | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,25c |
Dividendenrenditeb | % | 5,1 | 5,5 | 7,33 | 6,97 | 5,3 |
Ausschüttungsquote | % | . | 57 | . | . | 155 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)b | . | 10,3 | . | 195,1 | 29,3 |
a Durchschnitt, Xetra-Handel
b Bezugsgröße ist der Jahresschlusskurs
c Dividendenvorschlag