Investoren
Zehnjahresübersicht
Millionen € | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Ergebnisrechnung | ||||||||||
Umsatz | 74.326 | 70.449 | 57.550 | 61.223 a | 60.220 b | 59.316 | 59.149 | 78.598 | 87.327 | 68.902 |
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 7.626 | 6.248 | 6.275 | 7.587 a | 5.974 b | 4.201 | −191 | 7.677 | 6.548 | 2.240 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 7.203 | 5.548 | 5.395 | 6.882 a | 5.233 b | 3.302 | −1,562 | 7.448 | 1.190 | 1.420 |
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführtem Geschäft | – | – | – | 5.592 a | 4.116 b | 2.546 | −1,471 | 6.018 | −391 | 379 |
Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführtem Geschäft | – | – | – | 760 a | 863 b | 5.945 | 396 | −36 | − | − |
Ergebnis nach Steuern | 5.492 | 4.301 | 4.255 | 6.352 | 4.979 | 8.491 | −1,075 | 5.982 | −391 | 379 |
Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen | 5.155 | 3.987 | 4.056 | 6.078 | 4.707 | 8.421 | −1,060 | 5.523 | −627 | 225 |
Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Abschreibungen und Sondereinflüssen (EBITDA vor Sondereinflüssen) | 10.454 | 10.508 | 10.327 | 10.738 a | 9.271 b | 8.324 | 7.435 | 11.348 | 10.762 | 7.671 |
EBIT vor Sondereinflüssen | 7.357 | 6.739 | 6.309 | 7.645 a | 6.281 b | 4.643 | 3.560 | 7.768 | 6.878 | 3.806 |
Investitionen, Abschreibungen | ||||||||||
Investitionen in Sachanlagen und immaterielles Vermögen | 7.285 | 6.013 | 7.258 | 4.364 | 10.735 | 4.097 | 4.869 | 4.881 | 4.967 | 6.006 |
davon in Sachanlagen | 6.369 | 5.742 | 4.377 | 4.028 | 5.040 | 3.842 | 4.075 | 4.410 | 4.842 | 5.864 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen | 3.417 | 4.401 | 4.251 | 4.202 | 3.750 | 4.146 | 6.685 | 3.678 | 4.200 | 4.941 |
davon auf Sachanlagen | 2.770 | 3.600 | 3.691 | 3.586 | 3.155 | 3.408 | 5.189 | 3.064 | 3.549 | 4.062 |
Mitarbeitende zum Jahresende | 113.292 | 112.435 | 113.830 | 115.490 | 122.404 | 117.628 | 110.302 | 111.047 | 111.481 | 111.991 |
Personalaufwand | 9.224 | 9.982 | 10.165 | 10.610 | 10.659 | 10.924 | 10.576 | 11.097 | 11.400 | 10.950 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 1.884 | 1.953 | 1.863 | 1.843 a | 1.994 b | 2.158 | 2.086 | 2.216 | 2.298 | 2.130 |
a Die Werte für das Jahr 2017 wurden mit dem Ausweis der Öl-und-Gas-Aktivitäten als nicht fortgeführtes Geschäft angepasst.
b Die Werte für das Jahr 2018 wurden mit dem Ausweis der Bauchemie-Aktivitäten als nicht fortgeführtes Geschäft angepasst.