Investoren
Bilanz
BASF-Bericht 2024
Aktiva
Millionen € | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Immaterielle Vermögenswerte | 11.983 | 12.216 |
Sachanlagen | 27.197 | 24.080 |
Integrale at Equity bilanzierte Beteiligungen | 2.399 | 2.054 |
Nicht-integrale at Equity bilanzierte Beteiligungen | 3.411 | 4.518 |
Sonstige Finanzanlagen | 1.165 | 1.099 |
Latente Steueransprüche | 574 | 617 |
Ertragsteuerforderungena | 88 | 80 |
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen | 2.366 | 1.258 |
Langfristige Vermögenswerte | 49.183 | 45.923 |
Vorräte | 13.681 | 13.876 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.393 | 10.414 |
Ertragsteuerforderungena | 740 | 717 |
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögena | 3.256 | 3.787 |
Kurzfristige Wertpapiere | 67 | 53 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2.914 | 2.624 |
Vermögen von Veräußerungsgruppen | 181 | − |
Kurzfristige Vermögenswerte | 31.232 | 31.472 |
Gesamtvermögen | 80.415 | 77.395 |
a Seit dem Geschäftsjahr 2024 werden die Ertragsteuerforderungen, die bisher in der Position Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen enthalten waren, separat ausgewiesen. Die Vorjahreswerte wurden angepasst.
Passiva
Millionen € | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Gezeichnetes Kapital | 1.142 | 1.142 |
Kapitalrücklage | 3.139 | 3.139 |
Gewinnrücklagen und Bilanzgewinn | 30.883 | 32.517 |
Sonstige Eigenkapitalposten | 435 | –1.521 |
Eigenkapital der Aktionäre der BASF SE | 35.599 | 35.277 |
Nicht beherrschende Anteile | 1.284 | 1.368 |
Eigenkapital | 36.884 | 36.646 |
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 2.403 | 2.896 |
Latente Steuerschulden | 1.005 | 1.140 |
Ertragsteuerrückstellungen | 335 | 335 |
Sonstige Rückstellungen | 1.883 | 1.684 |
Finanzschulden | 19.122 | 17.085 |
Übrige Verbindlichkeiten | 1.744 | 1.739 |
Langfristiges Fremdkapital | 26.492 | 24.879 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.923 | 6.741 |
Rückstellungen | 3.320 | 3.214 |
Ertragsteuerschuldena | 404 | 442 |
Finanzschulden | 2.639 | 2.182 |
Übrige Verbindlichkeitena | 3.714 | 3.291 |
Schulden von Veräußerungsgruppen | 39 | − |
Kurzfristiges Fremdkapital | 17.039 | 15.871 |
Gesamtkapital | 80.415 | 77.395 |
a Im Vorjahr wurden Ertragsteuerschulden gemeinsam mit Schulden für sonstige Steuern ausgewiesen. Diese werden seit dem Geschäftsjahr 2024 in der Position Übrige Verbindlichkeiten erfasst. Der Vorjahreswert wurde entsprechend um den Betrag der sonstigen Steuern (359 Millionen €) angepasst.