Sustentabilidade
Prêmios
BASF recebe 35 reconhecimentos pela atuação em inovação e sustentabilidade
A BASF chegou ao final de 2022 com 35 reconhecimentos pela sua atuação em inovação e sustentabilidade na América do Sul.
Concedidos por clientes, imprensa e diferentes instituições, os reconhecimentos indicam o alto padrão de qualidade e reforçam a importância de uma gestão com foco em sustentabilidade e inovação, pilares estratégicos da empresa.
Prêmios 2022
Prêmio | Organizador | País | |
Selo Paulista de Diversidade | Governo do Estado de São Paulo | Brasil | |
Merco Ranking Empresarial de Reputação Corporativa 2021 | Merco | Brasil | |
Prêmio Nacional de Inovação | Prêmio Nacional de Inovação | Brasil | |
Ethos Diversidade | Instituto Ethos | Brasil | |
ESG Supplier | Raízen | Brasil | |
Melhores lugares para trabalhar para pessoas LGBTI+ 2022 | Instituto Mais Diversidade | Brasil | |
Innovation Challenge | FCE Cosmetique 2022 | Brasil | |
Supplier Sustainability Recognition | Braskem | Brasil | |
Valor Inovação | Valor | Brasil | |
Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial | IERE | Brasil | |
Merco Responsabilidade ESG | Merco | Brasil | |
Best WorkPlaces 2022 - Categoria Indústria e Bens de Consumo e TOP 10 Marcas | Great Place to Work | Brasil | |
Valor 1000 - 7ª posição na categoria Químico e Petroquímico e 53ª posição no ranking Geral das 1.000 mais empresas | Valor Econômico | Brasil | |
TOP 100 Open Innovation | TOP Open Corps | Brasil | |
Categoria Prêmio Destaque | Inovativos | Brasil | |
Vencedor regional São Paulo | Aberje | Brasil | |
As melhores da Dinheiro – 1º. Lugar no setor Químico e Petroquímico e Inovação e Qualidade, segunda posição em Recursos Humanos, Responsabilidade Social e Governança Corporativa, terceira colocação em Sustentabilidade financeira | IstoÉ Dinheiro | Brasil | |
Finalista Jatobá PR | Jatobá | Brasil | |
Época Negócios 360 - 92ª posição no ranking geral, 4ª colocada no setor químico e petroquímico, conquistando selo Prata e 1ª posição no desafio Inovação e ESG/Socioambiental | Época Negócios | Brasil | |
3º. Lugar na categoria Químico e Petroquímico | Estadao Empresas Mais | Brasil | |
Pandemia | Asociación de Empresas de la V Región (ASIVA) | Chile | |
Reciclador | Asociación de Empresas de la V Región (ASIVA) | Chile | |
Prêmio em boas práticas em equidade de gênero | Revista Ekos e Revista Violeta | Equador | |
1º. lugar Cultura de Seguridad | Consejo Colombiano de Seguridad | Colombia | |
Sello Verde de Verdad | Programa de compensación de carbono de CO2CERO | Colombia | |
Finalista Premios CECORP, Mejor Estrategia de Comunicación Digital. | Centro Colombiano de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional | Colombia | |
Premio Acciones Positivas: Conectar para Transformar | Cámara de Comercio Suizo Argentina | Argentina | |
Premio Acciones Positivas: Rescate de Alimentos | Cámara de Comercio Suizo Argentina | Argentina | |
APSAL - Categoria Responsabilidad Social Asistencia Alimentaria por “Programa Recuperación de Alimentos | Asociación Profesionales de Salud y Alimentos | Argentina | |
Premio Flor a la diversidad | Fundación FLOR | Argentina | |
Eikon de ORO para excelência em Comunicación - Categoria Issues Management | Revista IMAGEN | Argentina | |
TOP 10 melhores empregadores | Revista Apertura | Argentina | |
Melhor empresa química | Ranking Merco Empresas y Líderes 2022 | Perú | |
TOP 5 del Ranking 2022 EFY | SME Employers for Youth (Small & Medium Enterprises) | Perú | |
Mejores Prácticas (Programa de Voluntariado y Oficinas de ODS) | DERES - Empresas por el Desarrollo Sostenible | Uruguai |
Prêmios 2021
Prêmio | Organizador | País | |
Responsabilidade Corporativa Merco | Merco | Brasil | |
Merco Empresas e Líderes | Merco | Brasil | |
PADP Boticário | Boticário | Brasil | |
LinkedIN TOP Companies | Brasil | ||
Prêmio ECO AMCHAM | AMCHAM - Câmara Americana de Comércio para o Brasil | Brasil | |
WEPs | ONU Mulheres | Brasil | |
Responsabilidade e Governança Corporativa (ESG) | Merco | Brasil | |
Melhor Fornecedor de Grande Porte 2020 | Duratex | Brasil | |
Selo de Direitos Humanos e Diversidade | Prefeitura de São Paulo - Mulheres | Brasil | |
Valor Inovação | Valor | Brasil | |
Best WorkPlaces Infojobs | Infojobs | Brasil | |
Época 360º | Revista Época | Brasil | |
Melhores da Dinheiro | Dinheiro | Brasil | |
Banco de Boas Práticas Direitos Humanos | Pacto Global | Brasil | |
Estadão Empresas Mais | Estadão | Brasil | |
Prêmio Indústria Baiana Sustentável | FIEB - Federação das Indústrias do Estado da Bahia | Brasil | |
Troféu TOP Sustentabilidade São Bernardo do Campo | Prefeitura de São Bernado do Campo | Brasil | |
TOP 100 Open Corps 2021 | 100 Open Corps | Brasil | |
Valor 1000 | Jornal Valor | Brasil | |
Aberje Comuniação para Diversidade – vencedor regional | Aberje - Associação Brasileira de Comunicação Empresarial | Brasil | |
AB Diversidade | Automotive Busines | Brasil | |
Prêmio Jatobá - Excelência e Inovação em PR | Jatobá | Brasil | |
Selo de Compromisso Ambiental de São Bernardo do Campo | Prefeitura de São Bernado do Campo | Brasil | |
Selo de Solidariedade de São Bernardo do Campo | Prefeitura de São Bernado do Campo | Brasil | |
LIDE - Chemical Industry leader | LIDE | Brasil | |
Mulheres na Liderança | Ipsos e a ONG Woman in Leadership in Latin America (WILL) | Brasil | |
Prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas | CECOM - Centro de Estudos da Comunicação e Negócios da Comunicação | Brasil | |
Valor 1000 | Jornal Valor | Brasil | |
Packaging Innovation Awards | Packaging Innovation Awards | Chile | |
Pride Connection Recognition: Categoria A+ | Pride Connection | Chile | |
Mejores Lugares para atraer el movimiento LEGBTI+ | Fundacíon Iguales y Human Rights Campaing | Chile | |
Merco Responsabilidade e Governo Corporativo | Merco | Colômbia | |
ANDI Inovação Empresarial | Merco | Colômbia | |
Mérito Empresarial | Merco | Colômbia | |
Employees for Youth | EFY | Equador | |
Associação de Produtores Químicos (Aproque) - Responsible Care® Award | Aproque | Equador | |
Britcham Argentina - Excelência em Sustentabilidade | Britcham | Argentina | |
Employees for Youth |
EFY | Peru |
Prêmios 2020
Prêmio | Organizador | País |
Monitor Empresarial de Reputação Corporativa | 3º lugar no setor químico | Merco | Brasil |
TOP 100 Open Corps Brasil | 6º lugar no ranking de engajamento de grandes empresas no ecossistema de inovação brasileiro e 1º lugar no setor químico. | 100 Open Startups | Brasil |
Isto É Dinheiro – "Melhores do Dinheiro" | 1º lugar no setor químico e destaque em Sustentabilidade Financeira, Recursos Humanos, Inovação e Qualidade, Responsabilidade Social e Governança | Isto É Dinheiro | Brasil |
Revista Época – "Época 360" | 1º lugar no setor químico e na categoria sustentabilidade | Revista Época | Brasil |
Valor Inovação | 2º lugar no setor químico e 17º no ranking geral | Jornal Valor | Brasil |
Prêmio POPAI Brasil 2020 | categoria Projetos Especiais – Exposição Interativa com Pintura Virtual (Suvinil) | Popai Brasil | Brasil |
Valor Carreira | 3º lugar na categoria 3.001 a 7.000 funcionários | Jornal Valor | Brasil |
Exame Maiores e Melhores | 7º lugar no setor químico e 46º lugar entre 500 empresas | Exame | Brasil |
Estadão Empresas Mais | 2º lugar na categoria química e petroquímica, 12º lugar em inovação e 37º lugar entre 1500 Impacto coeficiente | Estadão | Brasil |
Selo de Direitos Humanos e Diversidade da Prefeitura de São Paulo | categoria igualdade racial | Prefeitura de São Paulo | Brasil |
AB Diversidade – Negócios Automotivos | uma das 13 empresas reconhecidas no setor automotivo por promover a diversidade e inclusão | Automotive Business | Brasil |
Whow Mulheres Inovadoras | Thais Anauate é uma das 3 finalistas na categoria empreendedorismo | Whow | Brasil |
Valor Grandes Grupos | 70º lugar entre 200 empresas e 8º lugar entre as 20 empresas que mais cresceram | Jornal Valor | Brasil |
As Melhores do Agronegócio - revista Globo Rural | 4º lugar em receita líquida | Revista Globo Rural | Brasil |
Valor 1000 | 68º lugar entre as 1000 maiores | Jornal Valor | Brasil |
EY e el Mercurio | Empresa premiada e destacada em diversidade e inclusão | EY e el Mercurio | Chile |
Campanha Equidad CL y Human Rights | LGBT+ Talent: melhor lugar para trabalhar | Fundacíon HRC | Chile |
CAMCHAL - Sustentabilidade e Meio Ambiente - Generación Empresarial | Reconhecida entre as empresas com melhores práticas em ética e integridade | CAMCHAL | Chile |
ANDI - Empresas mais inovadoras | 1º lugar no setor químico | ANDI | Colômbia |
Employees For Youth | 3º lugar no ranking geral | EFY | Colômbio |
ACRIP Y CENTRO RS | Semifinalistas em sustentabilidade para práticas trabalhistas | ACRIP Y CENTRO RS | Colômbia |
Eikon - Excelência em Comunicação | 1º lugar na categoria Saúde (campanha "Movimento Bem Estar") | EIKON | Argentina |
Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible | contribuição para o ODS 3 | WBCSD | Argentina |
RSC Comunicación, Sustentabilidad y Solidaried | Categoria Empresas | RSC Comunicativa | Argentina |
Employers For Youth | 3º lugar no ranking geral | EFY | Peru |
Employers For Youth | 3º lugar no ranking geral | EFY | Equador |
Prêmios 2019
Prêmio | Organizador | País |
Empresa Sustentável do Ano. 1º Lugar no Setor Químico e Referência em Gestão de Fornecedores. | Guia Exame de Sustentabilidade | Brasil |
1º Lugar no Setor Químico | Guia Exame de Compliance | Brasil |
2º Lugar no Setor Químico e Petroquímico | Melhores da Dinheiro Magazine | Brasil |
Melhor Executivo na categoria Química e Petroquímica | Executivo de Valor Business Newspaper | Brasil |
Uma das três principais empresas do setor Químico e Petroquímico | Estadão Empresas Mais Newspaper | Brasil |
Guia Exame de Diversidade 2019: Entre as cinco principais empresas químicas que promovem a inclusão de mulheres, negros, pessoas com deficiência e LGBT |
Exame |
Brasil |
100 Gerentes do Ano | Gerente Magazine | Colombia |
27º lugar entre as 150 empresas mais inovadoras | Valor Inovação Newspaper |
Brasil |
Vencedora em boas práticas de inovação e transformação digital no setor automotivo | Prêmio AB Inovação e Transformação Digital no Setor Automotivo | Brasil |
As melhores empresas para os consumidores (Suvinil) | Reclame Aqui | Brasil |
Vencedor na categoria de Boas Práticas | AB | Diversity | Brasil |
2º Lugar no setor Químico e Petroquímico | Melhores Empresas para Trabalhar da Você S/A | Brasil |
2º Lugar no Setor Químico e Petroquímico | Época NEGÓCIOS 360° | Brasil |
72º Lugar no ranking de 1000 empresas | Valor 1000 | Brasil |
Lista das 10 empresas mais inovadoras do Brasil | Forbes | Brasil |
Melhores para Começar a Carreira: 22ª posição entre 45 empresas | Você S/A | Brasil |
Responsabilidade Ambiental | Mercedes-Benz | Brasil |
Grau A: Como aditivos para fornecedores de plásticos - categorias de gerenciamento de clima e água | Braskem |
Brasil |
Annual Supplier Conference & Awards 2019: Vencedora na categoria sustentabilidade do Projeto Mata Viva, estratégia de engajamento social e governança da sustentabilidade |
FCA |
Brasil |
Entre as cinco empresas do setor agro, químico e petroquímico para transformação digital |
E-Consulting Corp |
Brasil |
1º lugar na gestão da inovação | CNI Inovação | Brasil |
Menção honrosa na categoria de responsabilidade social e ambiental para a estratégia de engajamento social |
Fiesp Mérito Ambiental |
Brasil |
35º lugar entre as 50 maiores empresas abertas para a transformação digital | Whow - Ranking 100 Open Startups | Brasil |
Promoção da equidade de gênero - categoria bronze | WEPS (Women's Empowerment Principles) | Brasil |
2º lugar em Inovação em gestão | REI | Brasil |
Contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8 e 12 |
Ceads |
Argentina |
Relacionamento com a comunidade e social projetos de impacto |
Gobierno de Provincia de Buenos Aires |
Argentina |
Empresa Química com a melhor reputação | Ranking MERCO | Uruguai |
Projeto de reconhecimento para reciclagem | Camchal AHK | Chile |
Uma das 20 empresas mais inovadoras | GFK - Best Place to Innovate | Chile |
Ética e conformidade | Generacion Empresarial | Chile |
Responsible Care - categoria empresa sustentável | ASIQUIM | Chile |
13º lugar na categoria de gestão de resíduos sólidos | Latinoamérica Verde | Colombia |
17º lugar no ranking nacional | EFY (Employers For Youth Colombia) | Colombia |
1º no ranking de empresas com patentes | ANDI | Colombia |
Vencedora na categoria excelência | Sura | Colombia |
Prêmios 2018
Prêmio | Organizador | País |
REI - Autopeças e Sistemas | Automotive Business | Brasil |
Qlicar - Destaque Socioambiental | Natura | Brasil |
Prêmio Fornecedor de Ouro | Boticário | Brasil |
Sustentabilidade | FCA | Brasil |
Responsabilidade Social e Responsabilidade Financeira | MRV | Brasil |
30Under30 | GreenBizz | Global |
500 melhores projetos América Latina e Caribe | Premio América Latino Verde | América do Sul |
Prêmio FIESP Mérito Ambiental | FIESP | Brasil |
5º Global Awards | Avery Dennison | Brasil |
Maiores e Melhores da Exame | Exame | Brasil |
Valor Inovação | Valor Econômico | Brasil |
Melhores da Dinheiro | IstoÉ Dinheiro | Brasil |
Época 360º | Época | Brasil |
Guia Exame de Sustentabilidade | Exame | Brasil |
Estadão Empresas Mais | Estadão | Brasil |
Desde el Trabajo Construimos Salud | Mutual de Seguridad CChC | Chile |
Indeed | Indeed | Brasil |
Best Place to Innovate | GFK Adimark, Universidad Adolfo Ibáñez | Chile |
Prêmio Líderes do Brasil | LIDE | Brasil |
Prêmio fornecedor | Aché | Brasil |
Você SA | Revista Você SA | Brasil |
Empreendedor do Ano | EY - Ernest Young | Brasil |
Best place to work | Revista Apertura | Argentina |
Best Place Bogotá e Cundinamarca - Empresa mais inovadora | ANDI (National Association of Industry) | Colômbia |
Ecovio ® - Produto mais inovador da Feira de Bogotá | Feira Internacional de Bogotá - Corferias | Colômbia |
Relacionamento com stakeholders | Amcham | Argentina |
Valor Indice de Maturidade Digital | Jornal Valor Econômico | Brasil |
Empresa comprometida com o meio ambiente | Claro | Peru |
Contribuição para os ODS 8 | Ceads | Argentina |
Pelo Trabalho com a Fundação Forge e Espaço Inclusivo | Foro Ecumênico Social | Argentina |
Premio Iniciativas Sustentables 2018 | HUB de Sustentabilidade da La Tercera | Chile |